| Nbre de bateaux par tranches d'âge | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
| <1950 | 50-68 | 69-74 | 75-82 | >1982 | |||||||||||
| Nbre de bateaux par longueur (LOD) en mètres | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
| <9 | 9-11 | 11-13 | 13-15 | >15 | |||||||||||
| Nbre de bateaux par type de gréément: | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
| sloop berm. | côtre berm. | yawl-ketch | goelette | aurique | |||||||||||
| Nbre de bateaux par type de carène: | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| classic 1 | classic 2 | classic 3 | tradition. | dériveurs | modernes | ||||||||||||
|
Longueurs des bateaux (en %) par rapport au nbre/tranches d'âge (barres bleues) |
|||||
|
|||||
|
|
<1950 | 50-68 | 69-74 | 75-82 | >1982 |