|
Classes CCMADéfinition des Classes CCMA... Liste à l'usage des organisateurs de régates du CCMA |
Classe 1 et 2: |
Nom du Yacht | Architecte | Type gréément | Série | N° voile | Lancement | Conception | Longueur (LOA) | JCH (Ftc) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A MECA | cotre-houari | 1995 | 1950 | 7.45 | 0.7184 | Certificat de jauge | |||
A Reiboa | cotre-houari | 2010 | 1950 | 7.25 | 0.6784 | Certificat de jauge | |||
AINMARA | J.B. Kearney | yawl-bermudien | 1 | SUI 1912 | 1912 | 1912 | 10.85 | 0.8670 | Certificat de jauge |
AIREXA | desconocido | cotre-aurique | 1974 | 1940 | 7.20 | 0.7281 | Certificat de jauge | ||
ALBACORE | LAURENT GILES | sloop-bermudien | P2291 | 1966 | 18.40 | 1.0233 | Certificat de jauge | ||
ALBACORE 56 | HUMBLOT / JOUBERT | ketch-bermudien | CHASSIRON GC | 56 | 1973 | 1963 | 10.45 | 0.8205 | Certificat de jauge |
Albatross | David & Anker | sloop-bermudien | 10 Metre cruiser racer | K1 | 2008 | 1936 | 18.20 | 0.9787 | Certificat de jauge |
ALCOR II | Jack Laurent-Giles | yawl-bermudien | Alexandre Geoffroy | I238 | 1959 | 1959 | 22.88 | 1.0305 | Certificat de jauge |
ALERION III | N. G. Herreshoff | cotre-houari | 2010 | 1912 | 7.94 | 0.7612 | Certificat de jauge | ||
ALMONDE | Harrison Butler | cotre-bermudien | Harrison Butler | 1934 | 1934 | 8.10 | 0.7505 | Certificat de jauge | |
Aloha | E.D Scock | sloop-bermudien | R 1 | 1923 | 1923 | 11.60 | 0.9397 | Certificat de jauge | |
Altricia | McGruer | sloop-bermudien | 8mCR | K18 | 1964 | 1964 | 12.71 | 0.9129 | Certificat de jauge |
AMIDIOUEN | Herbulot | sloop-bermudien | super frégate | 1967 | 1967 | 9.70 | 0.8899 | Certificat de jauge | |
Amokura | Fred Shepherd | yawl-bermudien | 292 | 1939 | 1938 | 15.30 | 0.9408 | Certificat de jauge | |
ANTARES | CORNU | sloop-bermudien | 1949 | 1948 | 10.60 | 0.8340 | Certificat de jauge | ||
APTISENFANS | N. G. Herreshof | cotre-houari | ALERION | 3 | 2018 | 1912 | 7.94 | 0.7635 | Certificat de jauge |
arvele | L. Giles | sloop-bermudien | Normandy | NY26 | 1968 | 1954 | 8.43 | 0.7659 | Certificat de jauge |
ATAO | LAGE EKLUND | sloop-bermudien | Neptunkryssare | 135 | 1947 | 1937 | 9.00 | 0.8242 | Certificat de jauge |
AURORE | Tore Herlin | sloop-bermudien | Küstenkruzer | FRA0642 | 1958 | 1953 | 7.96 | 0.7636 | Certificat de jauge |
Baltic Bris | Tord Sunden | yawl-bermudien | 480 C | 1947 | 16.70 | 0.8954 | Certificat de jauge | ||
BANDOR | Norman E. Dallimore | sloop-bermudien | 221 | 1938 | 1938 | 11.25 | 0.8253 | Certificat de jauge | |
BELISA | Illingworth-Primerose | sloop-bermudien | Maïca | 1961 | 1960 | 11.28 | 0.8304 | Certificat de jauge | |
BELLE HELENE | Borge Bringsvaerd | cotre-bermudien | BB 11 | F10 | 1960 | 1956 | 6.20 | 0.7227 | Certificat de jauge |
BIENE | BJARNE AAS | sloop-bermudien | IOD | 13 | 1957 | 1933 | 10.00 | 0.9009 | Certificat de jauge |
Binker | William | cotre-bermudien | 17 | 1934 | 12.20 | 0.8436 | Certificat de jauge | ||
Blazing Star | John G. Alden | yawl-bermudien | A35 | 1930 | 1930 | 16.84 | 0.9716 | Certificat de jauge | |
BLUE SALUKI 2158 | A. Buchanan | sloop-bermudien | Prior 37 | 2158 | 1964 | 1962 | 11.28 | 0.8681 | Certificat de jauge |
BOJAR | JOHANN ANKER | cotre-bermudien | 10 METRE | N23 | 1937 | 1937 | 15.80 | 0.9472 | Certificat de jauge |
BRYELL II | BRITTON CHANCE | sloop-bermudien | 2118 | 1968 | 1967 | 11.29 | 1.0278 | Certificat de jauge | |
CABRETTE | SERGENT | sloop-bermudien | 1957 | 1956 | 9.25 | 0.7537 | Certificat de jauge | ||
CANTAREPE S-135 | OLE ENDERLEIN | sloop-bermudien | S-135 | 1964 | 1963 | 9.46 | 0.7663 | Certificat de jauge | |
CAPE HORN | de Vries Lensch | ketch-bermudien | classic ketch | 1948 | 1948 | 1947 | 14.60 | 0.9127 | Certificat de jauge |
Cariacou | Kim Holman | sloop-bermudien | 2312 | 1967 | 1966 | 10.60 | 0.8495 | Certificat de jauge | |
Cassandra | David Hillyard | sloop-bermudien | HOA | 1963 | 1925 | 10.98 | 0.7976 | Certificat de jauge | |
Caupona | Laurent Giles | sloop-bermudien | Vertue | V8 | 1939 | 1936 | 7.70 | 0.7478 | Certificat de jauge |
Chamois | Illingworth | sloop-bermudien | GBR1678R | 1963 | 1961 | 11.06 | 0.8753 | Certificat de jauge | |
CHANTALAUBE | Paul MERLE | sloop-bermudien | monotype rochelais | FRA89C | 1950 | 1938 | 7.40 | 0.7872 | Certificat de jauge |
CHARM OF RHU | Archie Macmillan | sloop-bermudien | K12 | 1963 | 1963 | 12.74 | 0.9023 | Certificat de jauge | |
Cherete | Alan Buchanan | sloop-bermudien | 101Y | 1958 | 1957 | 8.50 | 0.7936 | Certificat de jauge | |
Children of the mist | Sidney Herreshoff | sloop-bermudien | Herreshoff Islander | 2 | 1952 | 1951 | 6.50 | 0.8082 | Certificat de jauge |
CHRISTINA II | VAN ESSEN | sloop-bermudien | FRA 1802 C | 1966 | 13.12 | 0.9088 | Certificat de jauge | ||
CILIX | Laurant Giles | sloop-bermudien | Vertue | V210 | 1993 | 1940 | 7.77 | 0.7657 | Certificat de jauge |
Cohoe IV | P. Nicholson | sloop-bermudien | Nicholson 36 | K339 | 1963 | 1959 | 11.05 | 0.8694 | Certificat de jauge |
COLOMBA | AUROUX | yawl-aurique | 1930 | 15.31 | 0.8138 | Certificat de jauge | |||
CREA | Francois Sergent | cotre-bermudien | 1963 | 1962 | 11.50 | 0.8407 | Certificat de jauge | ||
CROC SOPHELIS | Clément Dubernet | sloop-bermudien | Altaïr | 4409 A | 1968 | 10.40 | 0.9359 | Certificat de jauge | |
Croix Des Gardes | Dervin | cotre-bermudien | CdG 47 | 1947 | 1946 | 15.32 | 0.9065 | Certificat de jauge | |
Cynthia | Thomas Jackett | cotre-aurique | Old Gaffer | 223 | 1910 | 1909 | 15.24 | 0.8944 | Certificat de jauge |
Cyrène | Cornu | yawl-bermudien | FRA1968C | 1969 | 1968 | 14.42 | 0.8691 | Certificat de jauge | |
CYRRUS | Gunnar Ludwig Stenbäck | sloop-bermudien | REQUIN | 24 | 1938 | 1930 | 9.60 | 0.8467 | Certificat de jauge |
DANYCAN | CORNU | sloop-bermudien | 953 | 1949 | 1948 | 10.40 | 0.8369 | Certificat de jauge | |
DIOGENE | AMIET | ketch-bermudien | GRENAM | 1963 | 1955 | 9.04 | 0.7786 | Certificat de jauge | |
DIVA FRA073 | Stephens | yawl-bermudien | yawl stephens plan #1380-C4 | FRA073 | 1963 | 1959 | 12.30 | 0.8883 | Certificat de jauge |
DRIAC | Charles Nicholson | cotre-bermudien | 1930 | 1929 | 12.19 | 0.8253 | Certificat de jauge | ||
DUR AU MAL... | Frans Maas | sloop-bermudien | 1962 | 1961 | 12.65 | 0.9013 | Certificat de jauge | ||
EL RINCONCILLO | E Cornu | ketch-bermudien | 1967 | 1961 | 11.85 | 0.8119 | Certificat de jauge | ||
Eléonore | François SERGENT | sloop-bermudien | SPRAY | FR 1950 C | 1960 | 1950 | 7.50 | 0.7489 | Certificat de jauge |
ellen | talma bertrand | cotre-bermudien | FRA 16C | 1931 | 1930 | 17.80 | 0.9832 | Certificat de jauge | |
Elme | Tord Sunden | sloop-bermudien | nordic folkboat | DEN 574 | 1951 | 1941 | 7.68 | 0.7466 | Certificat de jauge |
ELOISE II | François Sergent | yawl-bermudien | FRA 1489 | 1957 | 13.43 | 0.9305 | Certificat de jauge | ||
Elrhuna | Alexander Robertson | sloop-bermudien | 218 C | 1904 | 1904 | 8.50 | 0.7703 | Certificat de jauge | |
Enchantement | Johan Anker | sloop-bermudien | F8 | 1923 | 1922 | 14.80 | 0.9698 | Certificat de jauge | |
ERIDA | Abeking&Rasmussen/Reimers | sloop-bermudien | 30 Square Metre | Q76 | 1937 | 1933 | 9.75 | 0.8768 | Certificat de jauge |
ESPAR II | Cesare SANGERMANI | sloop-bermudien | F 4389 | 1968 | 1967 | 11.49 | 0.8837 | Certificat de jauge | |
FAIRLIGHT | Laurent Giles | cotre-bermudien | 291 | 1938 | 1938 | 12.00 | 0.8308 | Certificat de jauge | |
FAREWELL | Claude BOUCARD | cotre-bermudien | FRA 394 C | 1947 | 1946 | 14.85 | 0.9012 | Certificat de jauge | |
FAVORITA | Arvid LAURIN | sloop-bermudien | 5.5 mJI | FRA 54 | 1960 | 1959 | 9.51 | 0.9153 | Certificat de jauge |
FIONA | WILLIAM FIFE III | cotre-aurique | 7 | 2005 | 1889 | 8.20 | 0.8495 | Certificat de jauge | |
FIRUZ | Max Oertz | ketch-bermudien | X 100 | 1938 | 1929 | 15.53 | 0.9030 | Certificat de jauge | |
FJORD III | German Frers | cotre-bermudien | U-141 | 1946 | 1946 | 14.88 | 0.9441 | Certificat de jauge | |
FLIKA | TORD SUNDEN | sloop-bermudien | FOLKBOAT | SWE19 | 1959 | 1959 | 7.72 | 0.7911 | Certificat de jauge |
FOLIA | SPARKMAN & STEPHENS | ketch-bermudien | SCHLICHTING | 1961 | 1961 | 16.60 | 0.9064 | Certificat de jauge | |
FORERUNNER 2 | CA & PC Nicholson | sloop-bermudien | Nicholson one off | K 2250 | 1966 | 1966 | 10.38 | 0.8407 | Certificat de jauge |
FOXHOUND | Charles Nicholson | sloop-bermudien | P-126 | 1936 | 1935 | 19.27 | 0.9350 | Certificat de jauge | |
GALATEE | Eugène CORNU | ketch-bermudien | 53044 | 1968 | 10.98 | 0.7813 | Certificat de jauge | ||
GALATEE FR271 | Henri DERVIN | sloop-bermudien | FR271 | 1948 | 1937 | 9.40 | 0.7949 | Certificat de jauge | |
Galene | A R Luke | sloop-bermudien | Teal | TL6 | 1937 | 1935 | 9.14 | 0.8274 | Certificat de jauge |
Gianetta | Folke Magnusson | sloop-bermudien | S 191 | 1932 | 9.30 | 0.7616 | Certificat de jauge | ||
GIPSY | COLIN ARCHER | ketch-aurique | GIPSY | 1927 | 1927 | 11.50 | 0.7813 | Certificat de jauge | |
GIRALDA | W. MACPHERSON CAMBELL | ketch-bermudien | Kettcher | (NONE) | 1958 | 1957 | 22.86 | 0.9380 | Certificat de jauge |
GIRALDILLA | S & S | yawl-bermudien | ESP-1262 | 1963 | 1962 | 15.68 | 0.9640 | Certificat de jauge | |
Great Days | Laurent Giles | sloop-bermudien | N/a | 1956 | 1955 | 10.67 | 0.7962 | Certificat de jauge | |
GREGAOU | VERNETTE | cotre-bermudien | flamant | 65c | 1965 | 11.53 | 0.8290 | Certificat de jauge | |
Grey Seal | Rodney Paul | cotre-bermudien | K234 | 1938 | 1936 | 11.15 | 0.8003 | Certificat de jauge | |
GRIFFON | LEMAIRE Pierre | sloop-bermudien | FRA 4242 C | 1967 | 12.16 | 0.8813 | Certificat de jauge | ||
Guiriden II | Brun & Knokker | sloop-bermudien | FRA 4038 | 1963 | 1960 | 9.97 | 0.7901 | Certificat de jauge | |
GULLVEIG | Erik Salander | ketch-bermudien | 194 | 1951 | 1949 | 17.78 | 1.0045 | Certificat de jauge | |
Gulvain | Laurent Giles | cotre-bermudien | gbr620r | 1949 | 1949 | 16.76 | 1.0927 | Certificat de jauge | |
GWEN VA | E. Cornu | sloop-bermudien | BELOUGA | 552 | 1957 | 1943 | 6.50 | 0.8416 | Certificat de jauge |
HALLALI | Eugène CORNU | cotre-bermudien | 12 mètres Cruiser Racer | F2 | 1956 | 1955 | 18.40 | 1.0064 | Certificat de jauge |
HARLEKIN | NILSSON | sloop-bermudien | 30 S 188 | 1948 | 1923 | 13.57 | 0.9322 | Certificat de jauge | |
HARMONIE | Francois Sergent | sloop-bermudien | Plan Sergent 7.50m | FRA 305 | 1951 | 1950 | 7.60 | 0.7827 | Certificat de jauge |
HISPANIA IV | GUEDON | sloop-bermudien | 8m JI | FRA7 | 1927 | 1926 | 14.14 | 1.0760 | Certificat de jauge |
IFATY | Fran?ois SERGENT | sloop-bermudien | Dauphin Vert | FRA 53324 | 1967 | 1966 | 10.00 | 0.8372 | Certificat de jauge |
ILARIA | JACK LAURENT GILES | sloop-bermudien | plan Jack Laurent Giles N°535 | SP3281D | 1967 | 1966 | 15.75 | 0.9535 | Certificat de jauge |
IRMANDIÑA | desconocido | cotre-aurique | 2003 | 1950 | 9.50 | 0.7720 | Certificat de jauge | ||
ISMANA | Jack Laurent Giles | yawl-bermudien | 387 | 1951 | 1949 | 14.26 | 0.8785 | Certificat de jauge | |
JAP | William Fife Jr | cotre-aurique | Cork Harbour One Design | C | 1897 | 1895 | 9.00 | 0.8147 | Certificat de jauge |
JEANNIE | Tord Sunden | sloop-bermudien | Nordic Folkboat | 1015 | 1966 | 1942 | 7.68 | 0.7895 | Certificat de jauge |
JEEPSEA | Silvant | sloop-bermudien | DC 20 | 79 | 1968 | 1961 | 6.70 | 0.7896 | Certificat de jauge |
Johanna Lucretia | goelette-franche | 1945 | 20.00 | 0.7986 | Certificat de jauge | ||||
JUST PURE | Sven Abrahamsson | sloop-bermudien | SWE 243 | 1946 | 1946 | 9.58 | 0.8423 | Certificat de jauge | |
KALINA | ALAN BUCHANAN | sloop-bermudien | 2284 | 1966 | 1965 | 12.19 | 0.8743 | Certificat de jauge | |
KARUKERA | Herbulot | ketch-bermudien | FRA104 | 1968 | 1968 | 10.40 | 0.8010 | Certificat de jauge | |
KATIC II | CORNU | sloop-bermudien | E C 63 | 1964 | 1962 | 11.82 | 0.8325 | Certificat de jauge | |
KHAYYAM | Olin STEPHENS | sloop-bermudien | S&S 273 | 1939 | 18.32 | 0.9923 | Certificat de jauge | ||
Kimberley | J. Alden | sloop-bermudien | Malabar SR | 1959 | 1954 | 10.13 | 0.8405 | Certificat de jauge | |
Kitra | Holman & Pye | sloop-bermudien | Sterling | TS27 | 1963 | 1962 | 8.53 | 0.8001 | Certificat de jauge |
KORRIGAN | chauveau | sloop-bermudien | ocean | 1964 | 1964 | 10.80 | 0.8122 | Certificat de jauge | |
KOTAYA | Vernazza | sloop-bermudien | FRA1953C | 1953 | 1953 | 6.50 | 0.7327 | Certificat de jauge | |
KRAKEN II | DERVIN | sloop-bermudien | FRA 532 C | 1949 | 1947 | 10.05 | 0.8105 | Certificat de jauge | |
Kresala | sloop-bermudien | Esp 444 | 1932 | 1932 | 9.53 | 0.7849 | Certificat de jauge | ||
L ANTIDOTE | mallard | cotre-aurique | 1984 | 1912 | 8.25 | 0.7860 | Certificat de jauge | ||
L EVADE 2 | CORNU | sloop-bermudien | FRA 1955 | 1956 | 1955 | 10.33 | 0.8087 | Certificat de jauge | |
LA GAILLARDE | ABEKING & RASMUSSEN | goelette-bermudien | 4465 | 1939 | 1938 | 13.50 | 0.8938 | Certificat de jauge | |
LA GOELE 3 | Philippe HARLE | sloop-bermudien | NAÏADE V | 2742 | 1964 | 1963 | 9.45 | 0.8280 | Certificat de jauge |
La Grande hermine | Leon sebille | yawl-aurique | - | 1932 | 15.00 | 0.7926 | Certificat de jauge | ||
LADY AKKA | Chantier STOCZNIA STOGI | yawl-bermudien | 36613 | 1982 | 1968 | 13.82 | 0.9131 | Certificat de jauge | |
Lady TRIX | Alfred Mylne | sloop-a-corne | 13C | 1909 | 1908 | 8.73 | 0.8696 | Certificat de jauge | |
LASSE | ANKER | sloop-bermudien | 10 | 1940 | 1937 | 18.31 | 1.0198 | Certificat de jauge | |
LE LOUP ROUGE | John Illingworth & Angus Primrose | sloop-bermudien | Maïca CMN | 2544 | 1962 | 1959 | 11.06 | 0.8609 | Certificat de jauge |
Leila | Norman Dallimore | sloop-bermudien | 174 | 1934 | 1934 | 10.97 | 0.7869 | Certificat de jauge | |
Les Six Marie | L. Giles | sloop-bermudien | Normandy | 1963 | 1954 | 8.43 | 0.7561 | Certificat de jauge | |
Lodestar | C.R. Holman | sloop-bermudien | Stella | 64 | 1962 | 1958 | 7.84 | 0.7807 | Certificat de jauge |
Longbow 2 | Robert Clark | sloop-bermudien | 890 | 1967 | 1967 | 12.50 | 0.8577 | Certificat de jauge | |
Luisa | cotre-aurique | 1980 | 8.20 | 0.7177 | Certificat de jauge | ||||
LUTINE OF HELFORD | Laurent Giles | yawl-bermudien | one off | 908 | 1952 | 1952 | 17.83 | 0.9666 | Certificat de jauge |
MABEL | C.R. (KIM) HOLMAN | sloop-bermudien | 2243 | 1966 | 1964 | 12.57 | 0.8958 | Certificat de jauge | |
Maeva | François Sergent | sloop-bermudien | 1957 | 1955 | 11.50 | 0.8651 | Certificat de jauge | ||
Maid of Islay | Robert Clark | sloop-bermudien | K7679T | 1939 | 1939 | 9.93 | 0.8406 | Certificat de jauge | |
MANDUVI | A. Buchanan | sloop-bermudien | SAXON 34 | 1924 | 1963 | 1958 | 10.36 | 0.8540 | Certificat de jauge |
Maria Giovanna II | Olin Stephens | sloop-bermudien | 4869 | 1969 | 1968 | 10.82 | 1.0044 | Certificat de jauge | |
Marianna | Max Oertz | cotre-bermudien | 1925 | 1924 | 13.42 | 0.8687 | Certificat de jauge | ||
Marie Christine III | François SERGENT | yawl-bermudien | FRA 1490 | 1958 | 1957 | 13.50 | 0.8809 | Certificat de jauge | |
Marike | Slaaby Larsen | sloop-bermudien | 6.5 KR | 1956 | 10.42 | 0.8589 | Certificat de jauge | ||
MARY LUNN | Uffa Fox | yawl-bermudien | one-off | GBR644Y | 1940 | 1935 | 10.67 | 0.8554 | Certificat de jauge |
MARY-ANN | Philippe DAUCHEZ | cotre-bermudien | 1957 | 1947 | 8.82 | 0.7640 | Certificat de jauge | ||
Mat Ali | T Harrison Butler | cotre-bermudien | 35 | 1935 | 1930 | 9.69 | 0.8343 | Certificat de jauge | |
Matanga | John G Powe | goelette-bermudien | 2010 | 1951 | 8.68 | 0.7302 | Certificat de jauge | ||
MATAWA | F. Morgan Giles | sloop-bermudien | One-off | 378 | 1947 | 1947 | 11.20 | 0.8126 | Certificat de jauge |
MITSUKO | Moreau | sloop-bermudien | DRAKAR | 1971 | 1967 | 9.15 | 0.8253 | Certificat de jauge | |
MORGANE | Victor BRIX | cotre-bermudien | 3754C | 1937 | 1926 | 6.50 | 0.7063 | Certificat de jauge | |
MORVARK | Mme HUMBLOT | sloop-bermudien | CHASSIRON CF | 1965 | 9.05 | 0.7497 | Certificat de jauge | ||
MURIEL | AE Stowe | cotre-aurique | Gaff Cutter | 1007 | 1905 | 1905 | 9.90 | 0.8198 | Certificat de jauge |
MYSTERY | Holman & Pye | sloop-bermudien | North Sea 24 | Z67 | 1980 | 1963 | 9.45 | 0.7677 | Certificat de jauge |
NEREE | Maurice AMIET | ketch-bermudien | FRA 67 C | 1967 | 1965 | 13.10 | 0.8501 | Certificat de jauge | |
Ninita | S burgess | goelette-bermudien | - | 2004 | 1927 | 17.98 | 0.9590 | Certificat de jauge | |
Nyachilwa | William Fife III | sloop-bermudien | 1004 | 1952 | 1939 | 10.36 | 0.8549 | Certificat de jauge | |
NYALA | Maurice Griffiths | yawl-aurique | exemplaire unique | 1933 | 1933 | 10.51 | 0.7675 | Certificat de jauge | |
O BARIK | E CORNU | cotre-houari | ESTURGEON | C01 | 1950 | 1948 | 8.70 | 0.7836 | Certificat de jauge |
One Wave | François Camatte | sloop-bermudien | F90 | 1948 | 1948 | 11.26 | 1.0013 | Certificat de jauge | |
ONWARD OF ITO | Joe White | cotre-aurique | Itchen ferry fishing vessel S | 919 | 1923 | 1921 | 7.47 | 0.6961 | Certificat de jauge |
ORANA | MC GRUER | sloop-bermudien | 8 CR | K8 | 1959 | 1955 | 12.77 | 0.8926 | Certificat de jauge |
Orthops | Robert Clark | sloop-bermudien | 1086 | 1958 | 1957 | 11.20 | 0.7961 | Certificat de jauge | |
OSTERLING | B. WILKE | sloop-bermudien | SEEFAHRTKREUZER 30 m2 | III 26 | 1937 | 1937 | 9.90 | 0.8001 | Certificat de jauge |
OTAHA | Maurice Amiet | sloop-bermudien | 1956 | 10.54 | 0.7783 | Certificat de jauge | |||
PANGUR BAN | Sparkman & Stephens | yawl-bermudien | Loki | 54 C | 1954 | 1948 | 11.52 | 0.8572 | Certificat de jauge |
PAT OUIE | E. Cornu | cotre-houari | BELOUGA | 362 | 1958 | 1943 | 6.50 | 0.8056 | Certificat de jauge |
PATCH | T. Sundén | sloop-bermudien | FOLKBOAT NORDIK | FRA123C | 1966 | 1941 | 7.64 | 0.7692 | Certificat de jauge |
PEGASUS | Ed Burnet | cotre-aurique | 683 | 2008 | 2007 | 17.11 | 0.9189 | Certificat de jauge | |
PEN BALUM | E.CORNU | sloop-bermudien | BELOUGA MATONNAT QR | 795 | 1973 | 1943 | 6.60 | 0.7764 | Certificat de jauge |
Pen Duick II | Constantini | ketch-bermudien | coque 14 | 1964 | 1963 | 13.60 | 1.0171 | Certificat de jauge | |
PEN DUICK III | Eric Tabarly | goelette-bermudien | FRA4279 | 1967 | 1965 | 17.45 | 1.1818 | Certificat de jauge | |
Pen Duick V | Bigoin Duvergie | sloop-bermudien | 5 | 1968 | 1967 | 10.67 | 0.9990 | Certificat de jauge | |
PENDUICK | fife | cotre-aurique | 1536 | 1958 | 1898 | 15.13 | 0.9510 | Certificat de jauge | |
PETITE MOUETTE | E. CORNU | cotre-houari | Belouga | 282 | 2007 | 1943 | 6.50 | 0.8206 | Certificat de jauge |
Phileas Fogg | E. Cornu | sloop-bermudien | DL 9.30 | 2579 | 1962 | 1961 | 9.37 | 0.7779 | Certificat de jauge |
PHIZZ | Fred Parker | sloop-bermudien | Class 2 Ocean Racer | 698 | 1951 | 12.10 | 0.8348 | Certificat de jauge | |
PIA BELLA | T. Sundén | sloop-bermudien | FOLKBOAT NORDIK | 1087 | 1978 | 1941 | 7.64 | 0.7718 | Certificat de jauge |
PICCOLINO | D. Boyd | sloop-bermudien | PIPER ONE DESIGN | 56 | 1976 | 1965 | 7.44 | 0.8479 | Certificat de jauge |
PILEN | Gustav ESTLANDER | sloop-bermudien | S77 | 1927 | 1926 | 11.84 | 0.8709 | Certificat de jauge | |
Pinguino uno | German Frers | sloop-bermudien | A 71 | 1939 | 1939 | 12.15 | 0.8546 | Certificat de jauge | |
Polly Agatha | Rowles of Pill | cotre-aurique | PA | 2008 | 1901 | 13.72 | 0.8682 | Certificat de jauge | |
Puffin | Westercott Brothers | cotre-bermudien | II | 1886 | 1886 | 10.00 | 0.7489 | Certificat de jauge | |
RAJPUT | E. Cornu | sloop-bermudien | DL 9.30 | 1964 | 1961 | 9.37 | 0.7896 | Certificat de jauge | |
ROCQUETTE | Peter NICHOLSON | sloop-bermudien | 21 26 | 1964 | 12.90 | 0.8708 | Certificat de jauge | ||
Rouvelon | Illingworth & Primrose | sloop-bermudien | Maïca | FRA 1583 C | 1962 | 1960 | 11.28 | 0.8291 | Certificat de jauge |
SABA | Illingworth & Primrose | sloop-bermudien | FRA 2706 C | 1964 | 1960 | 11.10 | 0.8242 | Certificat de jauge | |
SAINT COULOMB | Eugène Cornu | sloop-bermudien | Antoine Charmet | 1966 | 1960 | 7.60 | 0.7093 | Certificat de jauge | |
SALTAIR | Hayles | cotre-aurique | FRA 898 C | 1898 | 1898 | 6.90 | 0.6686 | Certificat de jauge | |
SAN MARCO II | CORNU | sloop-bermudien | FRA 4034 C | 1963 | 1960 | 9.53 | 0.7869 | Certificat de jauge | |
SARA | William Maxwell Blake | sloop-bermudien | Deben 4 Tonnner | none | 1938 | 1936 | 6.83 | 0.6707 | Certificat de jauge |
Sara Moraea | Olle Enderlein | sloop-bermudien | Skerrycruiser | S 317 | 1957 | 1955 | 11.46 | 0.8126 | Certificat de jauge |
Sara O | Íñigo Echenique | cotre-aurique | 2009 | 1950 | 8.50 | 0.7844 | Certificat de jauge | ||
SCEPTRE | David Boyd | sloop-bermudien | International 12 Metre | K17 | 1958 | 1957 | 20.97 | 0.9985 | Certificat de jauge |
Sea Lion | Carl Alberg | yawl-bermudien | 190 | 1951 | 1950 | 20.22 | 1.0466 | Certificat de jauge | |
SEA SCAMP | Henry Rasmussen | sloop-bermudien | 425 | 1936 | 1935 | 12.50 | 0.8459 | Certificat de jauge | |
SHANGRI-LA | John Illingworth & Angus Primrose | cotre-bermudien | Ma?ca CMN | 2072 | 1962 | 1959 | 11.06 | 0.8847 | Certificat de jauge |
Sibyl of Cumae | William Fife III | sloop-bermudien | 36 Linear Rater | non | 1902 | 1902 | 15.73 | 0.9398 | Certificat de jauge |
SILVER WINGS | Luders | sloop-bermudien | Luders 16 | FRA 808 | 1937 | 1937 | 7.92 | 0.8842 | Certificat de jauge |
SINBAD | Alfred Mylne | sloop-bermudien | FRA 9C | 1950 | 1949 | 11.78 | 0.8857 | Certificat de jauge | |
SKEBAWN | Holman | sloop-bermudien | Rustler 31 | 7147Y | 1983 | 1963 | 9.62 | 0.8506 | Certificat de jauge |
SKRAVICK III | Guy Royer | sloop-bermudien | 1957 | 1956 | 9.30 | 0.7568 | Certificat de jauge | ||
sonata | william fife 111 | sloop-bermudien | K649 | 1950 | 1935 | 15.96 | 0.9709 | Certificat de jauge | |
STARLETTA | Fred Parker | sloop-bermudien | 179 | 1953 | 1952 | 9.40 | 0.8042 | Certificat de jauge | |
STEREDENN VOR | Jezequel | cotre-houari | CORMORAN | 278 | 2005 | 1936 | 4.50 | 0.7052 | Certificat de jauge |
STERENN | Olle Enderlein | sloop-bermudien | Olle Enderlein | KR582 | 1962 | 10.53 | 0.8136 | Certificat de jauge | |
STJÄRNA | sloop-bermudien | SKR620 | 1963 | 8.82 | 0.7639 | Certificat de jauge | |||
SURFEIRA | cotre-aurique | dorna Nai | 1998 | 1950 | 7.97 | 0.7003 | Certificat de jauge | ||
SURIAN | Alan Buchanan | sloop-bermudien | Buchanan Sea Spray | 1962 | 1957 | 8.50 | 0.7439 | Certificat de jauge | |
SUTEMI | DERVIN | cotre-bermudien | 1956 | 1956 | 10.42 | 0.7860 | Certificat de jauge | ||
SUZETTE | Nicholson | sloop-bermudien | 8M JI | K24 | 1930 | 1929 | 14.58 | 1.0029 | Certificat de jauge |
Sylphide | Mme Humblot | ketch-bermudien | TM 12 | 1968 | 1960 | 12.10 | 0.8008 | Certificat de jauge | |
Thalamus | Sergent | ketch-bermudien | FR2752C | 1964 | 1963 | 14.49 | 0.8729 | Certificat de jauge | |
THEODOLINDA | E. CORNU | sloop-bermudien | 1954 | 8.70 | 0.7512 | Certificat de jauge | |||
Tiger | Tord Sunden | sloop-bermudien | Folkboat | FB 259 | 1963 | 1942 | 7.64 | 0.7345 | Certificat de jauge |
TIKAROA | S & S | sloop-bermudien | 1401 C | 1961 | 1959 | 11.45 | 0.8682 | Certificat de jauge | |
TOCOBO 1128 | Peter Brett | cotre-bermudien | Dee Class | 1128 | 1960 | 1958 | 9.47 | 0.8273 | Certificat de jauge |
Trooper | David Hillyard | cotre-bermudien | GBR 8125T | 1959 | 1935 | 9.11 | 0.7845 | Certificat de jauge | |
TUMBELINA | LAURENT GILES | sloop-bermudien | 1133 | 1959 | 1959 | 11.59 | 0.8516 | Certificat de jauge | |
TWINS XII | Carl-Erik + Einar Ohlson (SWE) | sloop-bermudien | 5.5 JI F25 | 1962 | 9.71 | 0.9037 | Certificat de jauge | ||
